In questa sezione trovate i risultati delle partite già concluse di LiT.
Partita di Test (15/23 Dicembre 2005)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Excalibur | Guaritore |  |
| Saruman | Lupo Mannaro |  |
| Luke | Sentinella |   |
| Mig | Contadino |    |
| Giova | Contadino |    |
| Nicola | Invasato | |
| Poker | Lupo Mannaro |  |
| Enialis | Contadino |   |
| Sook | Veggente |  |
| Danny | Contadino |   |
|
Partita 1 (18/22 Gennaio 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| barik | Contadino |  |
| Danny | Lupo Mannaro |  |
| Enialis | Lupo Mannaro |  |
| Excalibur | Sentinella |   |
| GG | Contadino |  |
| Giova | Contadino |  |
| Poker | Contadino |  |
| Saruman | Veggente |   |
| sook | Invasato |  |
|
Partita 2 (8/11 Febbraio 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| barik | Guaritore |  |
| Danny | Sentinella |  |
| Enialis | Contadino |  |
| Excalibur | Contadino |   |
| GG | Veggente |  |
| Gildur | Lupo Mannaro |  |
| Luke | Pazzo | |
| Poker | Lupo Mannaro |  |
| Saruman | Vampiro |  |
| Sook | Contadino |  |
|
Partita 3 (20/26 Febbraio 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| AlFred | Negromante |  |
| barik | Contadino |    |
| Danny | Esorcista |  |
| Enialis | Guaritore |  |
| Excalibur | Veggente |  |
| Gildur | Vampiro |  |
| Megres | Lupo Mannaro |  |
| Nyx | Lupo Mannaro |  |
| Luke | Lupo Mannaro->Contadino |  |
| Poker | Contadino |  |
| Saruman | Contadino |   |
| Sook | Contadino |   |
| Sterminatore | Sentinella |  |
| Uriel | Medium |    |
|
Partita 4 (06/10 Marzo 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Pazzo | |
| barik | Guaritore |  |
| Danny | Lupo Mannaro | |
| Enialis | Lupo Mannaro |  |
| Excalibur | Contadino | |
| fenixwing | Jettatore | |
| Luke | Posseduto |  |
| Megres | Contadino |  |
| Poker | Contadino |  |
| Saruman | Stregone->Lupo Mannaro | |
| Sook | Contadino |  |
| Uriel | Avvocato |  |
|
Partita 5 (12/14 Marzo 2006 - via Forum)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Posseduto | |
| Enialis | Contadino |  |
| Excalibur | Guaritore |  |
| fenixwing | Contadino | |
| killy | Lupo Mannaro | |
| Luke | Imitatore->Lupo mannaro | |
| Megres | Invasato | |
| Poker | Lupo Mannaro | |
| Saruman | Sentinella |  |
| Sook | Veggente | |
| Sterminatore | Gatto Mannaro |  |
|
Partita 6 (21/25 Marzo 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Veggente |  |
| Barik | Contadino | |
| CMT | Negromante |   |
| Danny | Guardia |  |
| Enialis | Guardia | |
| Excalibur | Guaritore |  |
| Poker | Contadino |  |
| Sook | Lupo Mannaro |  |
| Sterminatore | Contadino |  |
| Uriel | Lupo Mannaro |  |
|
Partita 7 (30 Marzo/6 Aprile 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Lupo Mannaro |  |
| Barik | Negromante |  |
| Buffme | Lupo Mannaro |   |
| CMT | Sensitivo |   |
| Danny | Contadino |   |
| Enialis | Malato Cronico |   |
| Excalibur | Contadino |   |
| Jasconius | Veggente |   |
| Muccia | Vampiro |  |
| Poker | Contadino |  |
| Sterminatore | Guaritore |   |
|
Partita 8 (10/13 Aprile 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Sentinella |   |
| Barik | Contadino |  |
| Buffme | Contadino |  |
| CMT | Immortale |  |
| Enialis | Guaritore |  |
| Excalibur | Sensitivo |  |
| Jasconius | Insonne |  |
| Poker | Lupo Mannaro |  |
| Sook | Contadino |  |
| Sterminatore | Lupo Mannaro |  |
|
Partita 9 (20/24 Aprile 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Ago | Contadino |   |
| Barik | Cacciatore |  |
| Buffme | Veggente | |
| Danny | Lupo Mannaro |  |
| Enialis | Eros |  |
| Excalibur | Sentinella |  |
| Jasconius | Vendicatore |   |
| LacrimadiSangue | Medium |  |
| Muccia | Fenice |  |
| Poker | Strega |  |
| Saruman | Lupo Sciamano |   |
| Selya | Lupo Mannaro |  |
| Skie | Imitatore->Lupo Mannaro |  |
| Sook | Contadino | |
| Sterminatore | Giudice |   |
|
Partita 10 (3/11 Maggio 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Ago | Contadino | |
| Aster | Contadino | |
| Barik | Lupo Mannaro |  |
| Danny | Sentinella |  |
| Enialis | Sensitivo | |
| Excalibur | Lupo Mannaro |  |
| LacrimadiSangue | Contadino |  |
| Luke | Contadino Mannaro | |
| Muccia | Strega |  |
| Poker | Veggente |  |
| Saruman | Ladro di Corpi -> Gatto Mannaro |  |
| Selya | Contadino |  |
| Skie | Lupo Innamorato |  |
| Sommar | Invasato |  |
| Sook | Gatto Mannaro -> Ladro di Corpi -> Contadino | |
| Sterminatore | Uomo del Mistero | |
|
Partita 11 (16/23 Maggio 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Ago | Smemorato (Insonne) |  |
| Aster | Cacciatore |  |
| Barik | Contadino |  |
| CMT | Spettro |  |
| Danny | Lupo Veggente |  |
| Enialis | Fenice -> Posseduto -> Lupo Mannaro |  |
| Excalibur | Lupo Signore della Rupe |   |
| LacrimadiSangue | il "Migliore" |  |
| Poker | Sicario |  |
| Redapple | Veggente |  |
| Selya | Lupo Traditore |   |
| Skie | Inquisitore |  |
| Sommar | Lupo Mannaro |   |
| Sook | Contadino |  |
| Sterminatore | Contadino |  |
|
Partita 12 (24/29 Maggio 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Contadino |  |
| Barik | Onnisciente | |
| CMT | Smemorato (Inquisitore) | |
| Danny | Contadino | |
| Enialis | Veggente ->Ladro di Corpi |  |
| Excalibur | Sceriffo |  |
| LacrimadiSangue | Contadino |  |
| Muccia | Ladro di Corpi -> Veggente |  |
| Poker | Lupo Mannaro |  |
| Redapple | Kamikaze | |
| Skie | Lupo Mannaro |   |
| Slazatan | Medium |  |
| Sommar | Eros |  |
| Sook | Giudice |   |
| Sterminatore | Schizofrenico |  |
| Xtramus | Lupo Signore della Rupe |  |
|
Partita 13 (31 Maggio/5 Giugno 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Ladro |  |
| CMT | Negromante |  |
| Danny | Guaritore |   |
| Enialis | Masochista |  |
| LacrimadiSangue | Lupo Mannaro |  |
| Nyx | Medium |  |
| Poker | Veggente |   |
| Redapple | Contadino |  |
| Skie | Contadino |  |
| Slazatan | Scommettitore |  |
| Sommar | Lupo Mannaro |  |
|
Partita 14 (12/17 Giugno 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Arwen | Lupo Veggente |  |
| Aster | Contadino |  |
| Cazzim | Jettatore |  |
| CMT | Ladro | |
| Danny | Bardo |  |
| Enialis | Imitatore -> Ghoul | |
| Gandalf | Contadino |   |
| Julia | Kamikaze |  |
| LacrimadiSangue | Eros |  |
| Beltane | Veggente |  |
| Poker | Ghoul | |
| Redapple | Lupo Innamorato |  |
| Skie | Contadino |  |
| Slazatan | Lupo Mannaro |  |
| Sommar | Negromante |  |
| Sook | Ciccione |  |
| Theut | Ubriaco |  |
|
Partita 15 (20/25 Giugno 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Guaritore |  |
| CMT | Fenice -> Sceriffo |  |
| Danny | Contadino |    |
| Excalibur | Veggente |  |
| Julia | Kamikaze |   |
| Beltane | Lupo Mannaro |  |
| Poker | Lupo Mannaro |  |
| Redapple | Lupo Mannaro |  |
| Skie | Contadino |    |
| Slazatan | Vendicatore |  |
| Sommar | Ghoul |  |
| Theut | Contadino |  |
|
Partita 16 (29 Giugno/4 Luglio 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Veggente | |
| Cazzim | Vendicatore |   |
| Danny | Contadino |  |
| Julia | Guaritore | |
| LacrimadiSangue | Lupo Mannaro |    |
| Poker | Uomo del Mistero |  |
| Raiden2156 | Strega |  |
| Saruman | Contadino |  |
| Silen | Affamato |  |
| Skie | Lupo Mannaro |  |
| Slazatan | Pazzo |   |
| Sommar | Malato Cronico |  |
|
Partita 17 (10/13 Luglio 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Porcellino Mannaro |  |
| Barik | Lupo Mannaro |  |
| Cazzim | Negromante |   |
| Danny | Lupo Signore della Rupe |  |
| Elaith | Sentinella | |
| Julia | Posseduto |  |
| LacrimadiSangue | Lupo Mannaro |  |
| Poker | Assassino | |
| Raiden2156 | Pastore | |
| Saruman | Veggente |  |
| Silen | Animalista | |
| Skie | Ranger |  |
| Slazatan | Cacciatore |  |
|
Partita 18 (18/22 Luglio 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Sensitivo |   |
| Barik | Lupo Codardo |  |
| Cazzim | Ospite -> Guardia |   |
| CMT | Contadino |  |
| Danny | Guardia |   |
| Elaith | Invasato | |
| Julia | Posseduto |  |
| LacrimadiSangue | Martire |   |
| Beltane | il "Migliore" |  |
| Poker | Veggente |   |
| RKO | Lupo Mannaro |  |
| Saruman | Lupo Mannaro |  |
| Silen | Kamikaze |  |
| Sook | Guardia |  |
|
Partita 19 (24/27 Luglio 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Ghoul |  |
| CMT | Vecchia Zitella | |
| Danny | Vampiro |  |
| Elaith | Sentinella |  |
| Julia | Lupo Mannaro |  |
| LacrimadiSangue | Uomo Nero |  |
| Lyoid | Ladro di Corpi | |
| Poker | Veggente | |
| RKO | Contadino | |
| Silen | Insonne |  |
| Slazatan | Lupo Sciamano |  |
| Sommar | Guardone |  |
| Sook | Lupo Mannaro |  |
|
Partita 20 (31 Luglio/5 Agosto 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Negromante | |
| Barik | Contadino |   |
| Elaith | Veggente |   |
| Excalibur | Ladro di Corpi -> Chaos -> Contadino |  |
| LacrimadiSangue | Stregone |  |
| Poker | Chaos -> Ladro di Corpi -> Contadino |  |
| Raiden2156 | Medium |   |
| RKO | Lupo Mannaro |  |
| Saruman | Lupo Mannaro |  |
| Silen | Affamato |  |
| Slazatan | Contadino |   |
| Sommar | Guardone |  |
|
Partita 21 (7/11 Agosto 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Masochista |  |
| Balinor | Lupo Mannaro | |
| Campa | Assassino |  |
| CMT | Affamato | |
| Elaith | Fenice | |
| Excalibur | Contadino |  |
| LacrimadiSangue | Vampiro |  |
| Poker | Guaritore | |
| Raiden2156 | Contadino |  |
| RKO | Negromante | |
| Silen | Lupo Mannaro | |
| Skie | Lupo Innamorato | |
| Srawberrybart | Immortale | |
|
Partita 22 (15/18 Agosto 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Balinor | Sensitivo |  |
| Barik | Ranger |  |
| CMT | Lupo Signore della Rupe |  |
| Danny | Medium |  |
| Excalibur | Lupo Sciamano |   |
| LacrimadiSangue | Veggente |  |
| Beltane | Inquisitore |  |
| Raiden2156 | Spettro | |
| RKO | Imitatore -> Lupo Signore della Rupe |  |
| Silen | Contadino |  |
| Skie | Contadino | |
| Srawberrybart | Bardo |  |
|
Partita 23 (21/24 Agosto 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Lupo Mannaro | |
| Balinor | Vendicatore | |
| CMT | Sentinella | |
| Danny | Veggente |  |
| Excalibur | Drago | |
| Julia | Lupo Mannaro | |
| LacrimadiSangue | Ladro di Corpi -> Contadino |  |
| Poker | Strega | |
| Ragnar | Contadino |  |
| RKO | Sceriffo | |
| Silen | Assassino |  |
| Skie | Contadino | |
| Sook | Lupo Mannaro |  |
| the doctor | Antipatico |  |
|
Partita 24 (27 Agosto/2 Settembre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Contadino |  |
| CMT | Babbo Natale |  |
| Cojmbra | Medium | |
| Danny | Kamikaze |  |
| Excalibur | Lupo Mannaro |  |
| Julia | Jettatore |   |
| LacrimadiSangue | Veggente | |
| Beltane | Ranger | |
| Poker | Vendicatore |  |
| RKO | Lupo Veggente |  |
| Ronin | Vampiro | |
| Silen | Eros |  |
| Skie | Contadino | |
| Slazatan | Strega |  |
| Sook | Ladro di Corpi |  |
| Tanit | Lupo Mannaro | |
| Xazax | Ladro |  |
|
Partita 25 (5/11 Settembre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Zombie Ubriaco |  |
| Barik | Sosia -> Lupo Mannaro |  |
| Cojmbra | Fattucchiera |  |
| Danny | Pazzo |  |
| Excalibur | Zombie Fortunato |    |
| Galadriel | Lupo Telepate | |
| Julia | Contadino | |
| LacrimadiSangue | Lupo Illusionista |  |
| Leon | Zombie Guaritore |  |
| Poker | Zombie Ipnotizzatore |    |
| Raty | Mimo | |
| RKO | Contadino |  |
| Ronin | Zombie Contadino |  |
| Saruman | Zombie Veggente |  |
| Silen | Signore degli Zombie |  |
| Skie | Esorcista |  |
| Slazatan | Contadino | |
| Sook | Lupo Mannaro |  |
| Tanit | Lupo Mannaro | |
| Willywonka | Sentinella |  |
|
Partita 26 (12/16 Settembre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Barik | Muratore | |
| CMT | Guardone |  |
| Cojmbra | Ghoul -> Contadino Mannaro |  |
| Danny | Lupo Telepate |   |
| Elaith | Contadino | |
| Galimbella | Strega |  |
| Kletus | Contadino Mannaro |   |
| LacrimadiSangue | Lupo Centenario |  |
| Poker | Contadino |  |
| RKO | Chaos -> Lupo Mannaro |  |
| Ronin | Sentinella | |
| Saruman | Angelo |  |
| Silen | Lupo Sciamano |  |
| Slazatan | Lupo Mannaro |  |
| Sook | Contadino | |
| Tanit | Favorito degli Dei | |
| Theut | Diavolo |  |
| Willywonka | Veggente |  |
|
Partita 27 (13/18 Settembre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Absynthium | Lupo Signore della Rupe |  |
| Aster | Ipnotizzatore | |
| Cincia | Contadino | |
| Cojmbra | Contadino |  |
| Excalibur | il "Migliore" |  |
| Galadriel | Strega |  |
| Julia | Mimo |  |
| LacrimadiSangue | Lupo Mannaro | |
| Leon | Contadino |  |
| Raty | Cartomante |  |
| Ronin | Uomo Nero | |
| Silen | Fattucchiera | |
| Skie | Insonne |  |
| Tanit | Lupo telepate | |
| Willywonka | Mago del Caos |  |
|
Partita 28 (19/28 Settembre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Barik | Strega |  |
| Cincia | il "Migliore" |  |
| CMT | Lupo Sciamano |  |
| Cojmbra | Contadino |  |
| Danny | Contadino |  |
| Excalibur | Inquisitore |  |
| Galadriel | Contadino |  |
| Julia | Insonne | |
| LacrimadiSangue | Veggente |  |
| Leon | Contadino Vanitoso |  |
| Beltane | Guaritore |  |
| Poker | Lupo Signore della Rupe |   |
| Raty | Lupo Mannaro |  |
| Ronin | Lupo Illusionista |  |
| Saruman | Crociato |  |
| Silen | Ladro | |
| Slazatan | Contadino |  |
| Sook | Negromante |   |
| Tanit | Pusher | |
| Theut | Vendicatore | |
|
Partita 29 (01/05 Ottobre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Lupo Mannaro |  |
| Barik | Contadino |  |
| Cersei | Contadino |   |
| Cojmbra | Lupo Veggente |  |
| Danny | Xenofobo |  |
| Excalibur | Guardia |   |
| Galimbella | Orso Mannaro |  |
| Julia | Lupo Mannaro |  |
| LacrimadiSangue | Guardia |  |
| Leon | Contadino |  |
| Beltane | Invasato | |
| Poker | Uomo del Mistero |  |
| Raty | Immortale |  |
| Ronin | Indovino |   |
| Silen | Mimo |  |
| Skie | Muratore |  |
| Sook | Lupo Sciamano |  |
| Tanit | Veggente |  |
| Theut | Sentinella |  |
|
Partita 30 (10/17 Ottobre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Akroma | Contadino |  |
| Alemad | Lupo Mannaro |  |
| Barik | Lupo Centenario | $ |
| CMT | Contadino |  |
| Cojmbra | Lupo Telepate |  |
| Drake | Medium |   |
| Julia | Contadino |  |
| LacrimadiSangue | Strega -> Ladro di Corpi -> Affamato |   |
| Leon | Ladro di Corpi -> Strega |  |
| Beltane | Ciccione |   |
| Poker | Sensitivo |   |
| Raty | Sfortunato |  |
| Ronin | Veggente |   |
| Silen | Martire |   |
| Tanit | Affamato -> Ladro di Corpi -> Contadino |  |
| Theut | Eremita |   |
|
Partita 31 (18/30 Ottobre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Lupo Sciamano |  |
| CMT | Lupo Innamorato |  |
| Cojmbra | Lupo Centenario |  |
| Drake | Guardone |    |
| Galadriel | Contadino |   |
| Julia | Guaritore |   |
| LacrimadiSangue | Posseduto -> Lupo mannaro |  |
| Leon | Vecchia Zitella |  |
| Beltane | Medium |    |
| Masterwarrior | Pazzo |   |
| Poker | Sosia |   |
| Raty | Contadino |   |
| RKO | Schizofrenico |   |
| Ronin | Agente Segreto |  |
| Saruman | Lupo Mannaro |  |
| Silen | Contadino |    |
| Tanit | Scommettitore |  |
| WillyWonka | Martire |   |
|
Partita 32 (22/30 Ottobre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Immortale |  |
| Cincia | Negromante |  |
| CMT | Contadino |  |
| Cojmbra | Eros |  |
| Diablus | Lupo Mannaro |  |
| Drake | Lupo Veggente |  |
| Excalibur | Imitatore -> Contadino |   |
| Galadriel | Guaritore |   |
| Julia | Spia |   |
| Leon | Veggente |   |
| Beltane | Fattucchiera |  |
| Noname | Lupo Mannaro |  |
| Poker | Lupo Telepate |  |
| Raty | Antipatico |   |
| RKO | Ospite -> Veggente |  |
| Saruman | Fenice |   |
| Skie | Contadino |   |
| Tanit | Contadino |  |
| WillyWonka | Inquisitore |  |
|
Partita 33 (30 Ottobre/12 Novembre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Alemad | Imbalsamatore | |
| Aster | Ghoul |  |
| Cincia | Lupo Illusionista |  |
| CMT | Fenice |   |
| Diablus | Contadino |  |
| Drake | Sicario |  |
| Elaith | Vampiro |    |
| Excalibur | Babbo Natale |    |
| Galadriel | Animalista |  |
| Julia | Gatto Mannaro |  |
| LacrimadiSangue | Sceriffo |    |
| Leon | Affamato |  |
| MeVe | Animalista |  |
| Noname | Lupo Telepate |  |
| Poker | Veggente |  |
| RKO | Lupo Sciamano |  |
| Saruman | Lupo Mannaro |  |
| Skie | Fattucchiera |  |
| Tanit | Contadino |   |
| WillyWonka | Angelo |    |
|
Partita 34 (07/16 Novembre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| CMT | Imitatore -> Contadino |  |
| Cojmbra | Lupo Guardiano |    |
| Drake | Veggente |  |
| Galadriel | Contadino | |
| LacrimadiSangue | Lupo Mannaro |  |
| Beltane | Medium |  |
| măximător | Kamikaze |   |
| MeVe | Sentinella |  |
| Paktani | Ranger |   |
| Poker | Posseduto -> Lupo Mannaro |    |
| Rah | Contadino |  |
| Raty | Traghettatore delle Anime |  |
| Ronin | Contadino | |
| Samara | Fortunato |  |
| Silen | Uomo del Mistero |    |
| Tanit | Guaritore |  |
| WillyWonka | Lupo Mannaro |    |
|
Partita 35 (07/08 Novembre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Alemad | Lupo Mannaro |  |
| Aster | Lupo Signore della Rupe |  |
| Cojmbra | Agente Segreto | |
| Diablus | Contadino | |
| Drake | Diavolo |  |
| Excalibur | Veggente | |
| Galadriel | Lupo Telepate |  |
| Julia | Imitatore -> Lupo Signore della Rupe |  |
| Leon | Lupo Mannaro |  |
| Beltane | Cacciatore | |
| Raty | Eros | |
| RKO | Uomo Nero | |
| Ronin | Orso Mannaro | |
| Saruman | Imbalsamatore |  |
| Silen | Kamikaze |  |
| Skie | Assassino | |
| Tanit | Generale | |
|
Partita 36 (13/25 Novembre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Fenice |  |
| Beltane | Contadino |   |
| Cincia | Contadino |  |
| CMT | Pastore |   |
| Cojmbra | Veggente |   |
| Drake | Antipatico |  |
| Excalibur | Lupo Illusionista |  |
| LacrimadiSangue | Genetista Folle |  |
| Leon | Multimiliardario -> Lupo Mannaro |  |
| LeozZz | Lupo Progenitore |  |
| MeVe | Badante |  |
| Poker | Lupo Sciamano |  |
| Raty | Bardo -> Lupo Mannaro |  |
| RKO | Lupo Telepate |  |
| Ronin | Sonnambulo |    |
| Saruman | Fattucchiera |  |
| Skie | Strega | |
| Tanit | Contadino |   |
| WillyWonka | Guaritore |   |
|
Partita 37 (21/29 Novembre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Alemad | Ladro di Corpi -> Cacciatore |  |
| Aster | Stregone Zombie |   |
| CMT | Lupo Guardiano |   |
| Cojmbra | Cacciatore ->: Zombie Ladro di Corpi |  |
| Drake | Sacerdote Oscuro |  |
| Excalibur | Zombie Veggente Fantasma |  |
| Galadriel | Esorcista |  |
| LacrimadiSangue | Zombie Vampiro | |
| Leon | Moralizzatore |  |
| LeozZz | Medium |  |
| MasterWarrior | Fortunato -> Contadino Rabbioso |   |
| Măximător | Contadino | |
| Paktani | Lupo Telepate |  |
| Poker | Inquisitore | |
| Raty | Spettro |  |
| RKO | Zombie Nobile |  |
| Shanna | Zombie Jettatore/td> | |
| Silen | Lupo Rabbioso |  |
| Tanit | Signore degli Zombie | |
| WillyWonka | Lupo Sciamano |   |
|
Partita 38 (28 Novembre/11 Dicembre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Eremita |   |
| Barik | Ubriaco |   |
| Beltane | Lupo Codardo Addomesticato |  |
| CMT | Angelo |   |
| Cojmbra | Miscredente |  |
| Drake | Dea Bendata |  |
| Julia | Veggente |   |
| LacrimadiSangue | Lupo Illusionista |  |
| Leon | Bambino Coccoloso |  |
| MasterWarrior | Esorcista |   |
| Paktani | Contadino |   |
| Poker | Lupo Sciamano |  |
| Raty | Pusher |  |
| Ronin | Contadino |  |
| Saruman | Indovino/td> |  |
| Tanit | Lupo Guardiano |  |
| Tito | Muratore |   |
| WillyWonka | Diavolo |  |
|
Partita 39 (4/10 Dicembre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Guardia |   |
| Cojmbra | Contadino |  |
| Drake | Indeciso |   |
| Excalibur | Lupo Mannaro |  |
| Leon | Contadino |  |
| Paktani | Sonnambulo |  |
| RKO | Lupo Mannaro |  |
| Ronin | Veggente |   |
| Saruman | Invasato |   |
| Silen | Dea Bendata |  |
| Skie | Guardia |  |
| Slazatan | Lupo Telepate |  |
| Tanit | Insonne |   |
|
Partita 40 (18/25 Dicembre 2006)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Alemad | Immortale |  |
| Aster | Maestro Veggente |    |
| Beltane | Lupo Rabbioso |  |
| Cincia | Sacerdote Oscuro |  |
| CMT | Indeciso->Lupo Mannaro |  |
| Cojmbra | Crociato |  |
| Danny | Babbo Natale |   |
| Drake | Assassino->Lupo Mannaro |  |
| Excalibur | Lupo Signore della Rupe |  |
| Galadriel | Orso Mannaro |  |
| Greezle | Ranger |  |
| Julia | Ospite |  |
| LacrimadiSangue | Favorito dagli Dei ->Contadino Rabbioso |  |
| Leon | Inquisitore |  |
| LeozZz | Angelo |   |
| MasterWarrior | Ferens Proditionem |  |
| Paktani | Lupo Progenitore |  |
| Raty | Guaritore |  |
| Slazatan | Lupo Centenario |  |
| Sook | Pazzo |   |
| Sphin | Sceriffo |   |
| Tanit | Medium |  |
|
Partita 41 (4/9 Gennaio 2007)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Cojmbra | Lupo Mannaro |  |
| Drake | Strega |  |
| Enkil | Invasato |  |
| Excalibur | Cacciatore (sotto Voodoo) |   |
| Galadriel | Lupo Mannaro |  |
| Ghigno | Veggente | |
| LacrimadiSangue | Lupo Vegetariano |  |
| Leon | Sentinella |  |
| Paktani | Contadino | |
| Psiche_y | Nonna |  |
| Raty | Contadino | |
| RKO | Contadino |  |
| Ronin | Tuttofare | |
| Saruman | Lupo Veggente |  |
| Slazatan | Pazzo |   |
| Tanit | Stregone Voodoo |  |
|
Partita 42 (15/23 Gennaio 2007)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Sacerdote Oscuro |   |
| Diablus | Generale Alieno | |
| Dory | Veggente |  |
| Drake | Genetista Alieno | |
| Elaith | Contadino |  |
| Excalibur | Lupo Vegetariano |   |
| Fabrizio | Contadino |  |
| Ghito | Guaritore |  |
| Milkoan | Medico Alieno |  |
| Paktani | Lupo Mannaro |  |
| Poddoro | Profeta di Sventura |   |
| Psiche_y | Sonnambulo | |
| Raty | Notaio | |
| RKO | Sentinella | |
| Silen | Psionico Alieno |  |
| Skie | Lupo Illusionista |  |
| Tanit | Lupo Signore della Rupe |    |
| Vitinon | Truffatore |  |
| WillyWonka | Soldato Alieno |  |
|
Partita 43 (24 Gennaio/1 Febbraio 2007)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Alemad | Jolly->Malato Cronico |  |
| Aster | Miscredente |  |
| Barik | Gemello Astrale (buono) |  |
| Beltane | Lupo Codardo |   |
| Cincia | Guaritore -> Ladro di Corpi -> Imbalsamatore |   |
| CMT | Veggente -> Ladro di Corpi -> Guaritore |  |
| Drake | Lupo Guardiano |  |
| Elaith | Gemello Astrale (cattivo) |   |
| Excalibur | Affamato | |
| Fabrizio | Vecchia Zitella |  |
| LeozZz | Ciccione-> Negromante |  |
| Paktani | Dea Bendata -> Ladro di Corpi | |
| Psiche_y | Lupo Mannaro |   |
| Raty | Imbalsamatore -> Ladro di Corpi -> Burlone -> Ladro di Corpi -> Dea Bendata |  |
| RKO | Burlone -> Ladro di Corpi ->Burlone |   |
| Slazatan | Lupo Sciamano |  |
| Tanit | Ladro di corpi -> Veggente |  |
| WillyWonka | Contadino | |
|
Partita 44 (3/10 Febbraio 2007)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Veggente |    |
| CMT | Profeta di Sventura -> Ladro di Corpi(2) -> Vampiro |  |
| Drake | Guaritore -> Ladro di Corpi(2) -> Guaritore |   |
| Excalibur | Vampiro -> Ladro di Corpi(2) -> Guaritore -> Ladro di Corpi(2) | |
| Fabrizio | Contadino |   |
| Ghito | Prescelto |   |
| Katya | Lupo Mannaro |  |
| Paktani | Contadino |   |
| Raty | Lupo Illusionista |  |
| Silen | Bardo |    |
| Slazatan | Lardo di Corpi(1) ->Contadino |   |
| Tanit | Ladro di corpi(2) -> Profeta di Sventura |  |
|
Partita 45 (6/11 Febbraio 2007)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Lupo Veggente | |
| Beltane | Contadino -> Ladro di Corpi -> Giullare |  |
| Cincia | Contadino |  |
| Diablus | Guaritore |  |
| Drake | Lupo Mannaro | |
| Elaith | Contadino |  |
| Excalibur | Ladro di Corpi -> Ranger | |
| Fabrizio | Giullare -> Ladro di Corpi | |
| Paktani | Contadino | |
| Raty | Contadino |  |
| RKO | Contadino |  |
| Saruman | Cacciatore | |
| Silen | Lupo Telepate | |
| Skie | Contadino | |
| Slazatan | Mago del Caos |  |
| Tanit | Nonna | |
| WillyWonka | Lupo Mannaro | |
|
Partita 46 (13/15 Febbraio 2007)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Cacciatore | |
| Barik | Angelo | |
| Beltane | Porcellino Mannaro | |
| Cincia | Esperto di Esplosivi | |
| CMT | Fattucchiera | |
| Diablus | Lupo Signore della Rupe |  |
| Drake | Assassino |  |
| Elaith | Guaritore | |
| Fabrizio | Nonna | |
| Ghito | Medium |  |
| Katya | Lupo Vegetariano | |
| Paktani | Guardia | |
| Poddoro | Sentinella | |
| Raty | Lupo Innamorato | |
| RKO | Diavolo | |
| Saruman | Posseduto | |
| Slazatan | Guardia | |
| Tanit | Lupo Centenario | |
| Valar | Guardia | |
|
Partita 47 (15/24 Febbraio 2007)
|
| Nickname | Ruolo | Status |
| Aster | Medium |   |
| Barik | Cacciatore |   |
| Beltane | Lupo Vegetariano |  |
| Cincia | Guardia |   |
| CMT | Angelo |   |
| Diablus | Porcellino Mannaro |  |
| Drake | Fattucchiera |  |
| Elaith | Lupo Centenario |  |
